■ 競技会データ |
許可番号 | 241199 | |
大会名称 | 2024ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2024年11月3日(日) | |
■ 競技選択 |
No | 競技コード | 昇降対象 | 競技名称 | 競技種別 | 種 目 | エントリー数 | 昇級数 | 備 考 |
3 | KJS | 無 | ジュニア スタンダード | スタンダード | W T Q | 3 | − | |
4 | KJL | 無 | ジュニア ラテン | ラテン | S C J | 2 | − | |
5 | FPV | 無 | 中学生 スタンダード | スタンダード | W Q | 5 | − | |
6 | FPV | 無 | 中学生 ラテン | ラテン | S C | 7 | − | |
7 | FPU | 無 | 小学生5〜6年 ワルツ | スタンダード | W | 9 | − | |
8 | FPU | 無 | 小学生5〜6年 クイックステップ | スタンダード | Q | 8 | − | |
9 | FPU | 無 | 小学生5〜6年 ヴェニーズワルツ | スタンダード | V | 6 | − | |
10 | FPU | 無 | 小学生5〜6年 サンバ | ラテン | S | 14 | − | |
11 | FPU | 無 | 小学生5〜6年 チャチャチャ | ラテン | C | 14 | − | |
12 | FPU | 無 | 小学生5〜6年 ジャイブ | ラテン | J | 11 | − | |
13 | FPT | 無 | 小学生4年以下 ワルツ | スタンダード | W | 5 | − | |
14 | FPT | 無 | 小学生4年以下 クイックステップ | スタンダード | Q | 5 | − | |
15 | FPT | 無 | 小学生4年以下 サンバ | ラテン | S | 14 | − | |
16 | FPT | 無 | 小学生4年以下 チャチャチャ | ラテン | C | 18 | − | |
17 | FHSW | 無 | 中学生ソロ ワルツ | スタンダード | W | 9 | − | |
18 | FHSQ | 無 | 中学生ソロ クイックステップ | スタンダード | Q | 9 | − | |
19 | FHSS | 無 | 中学生ソロ サンバ | ラテン | S | 10 | − | |
20 | FHSC | 無 | 中学生ソロ チャチャチ | ラテン | C | 10 | − | |
21 | FKSW | 無 | 小学生ソロ ワルツ | スタンダード | W | 20 | − | |
22 | FKSQ | 無 | 小学生ソロ クイックステップ | スタンダード | Q | 21 | − | |
23 | FKSW | 無 | 小学生ソロ サンバ | ラテン | S | 37 | − | |
24 | FKSC | 無 | 小学生ソロ チャチャチャ | ラテン | C | 40 | − | |
※ 注 エントリー数の()内は、該当級選手数です。 |